英國易高,Elcometer211,涂層測厚儀
Elcometer 211,通常被稱為"香蕉儀",經證明,該儀器已成功地用于油性和氣態易燃等環境中的涂層厚度測量,在此類環境下使用而電子型測厚儀是比較困難的。
V 型槽底座,橡膠腳墊,刻度清晰,具有較厚的涂層測量范圍,使該儀器成為世界上的機械式測厚儀。
部件編號 | 產品描述 | 范圍 |
A211F--1M | Elcometer 211 涂層測厚儀 | 0 - 1000μm |
A211F--8M | Elcometer 211 涂層測厚儀 | 0.65 - 6mm |
A211F--1E | Elcometer 211 涂層測厚儀 | 0 - 40mils |
A211F--8E | Elcometer 211 涂層測厚儀 | 25 - 250mils |
精確度 | 讀數的±5% 或 ±2.5μm/0.1mil (取較大者) | |
基體厚度 | zui小0.4mm (16mils) | |
測量區域 | zui小直徑30mm (1.18”) | |
測量直徑 | 20mm (0.8”) zui小 | |
邊緣效應 | 離邊緣至少 6mm (0.24”) | |
尺寸 | 200 x 60 x 30mm (7.8 x 2.4 x 1.2”) | |
證書類型 | 校準證書:為固定校準設備出具的證書,上面顯示示值和溯源 | |
包裝清單 | Elcometer 211, 校準膜片套, 提袋, 頸繩和操作手冊 |
遵從如下標準:
AS 2331.1.3, AS 3894.3-A, ASTM G 12, ASTM B 499, AS/NZS 1580.108.1, BS 5411-11, BS 3900-C5-6A, DIN 50981, ISO 2178,
ISO 2808-6A, ISO 2808-7A, JIS K 5600-1-7, NF T 30-124, SSPC-PA2
灰色是已經被取代但在一些行業內仍被認可的標準。